| Posició | Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | FC Barcelona | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | 13 | +26 |
| 2n | CF Badalona | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 18 | +14 |
| 3r | CE Júpiter | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 21 | +17 |
| 4t | CE Europa | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | 19 | +13 |
| 5è | Girona FC | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 |
| 6è | RCD Espanyol | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 36 | -8 |
| 7è | EC Granollers | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 48 | -28 |
| 8è | CE Sabadell | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 52 | -38 |
| Data | Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|---|
| 27.02.1938 00:00 | CE Sabadell |
![]() 3-2
|
Carmelo |